Plustek
Scanner Plustek SmartOffice PS3140U – 40 Lembar/menit (F4/Folio/Legal)
Harga INAPROC
Rp 9.800.000
Tersedia
Minta Penawaran
Beli di INAPROC
(buka di tab baru)
Tanya via WhatsApp
(buka di tab baru)
Chat langsung dengan tim sales · 0811 1077 479
Ringkasan
Scanner Plustek SmartOffice PS3140U – 40 Lembar/menit (F4/Folio/Legal) adalah produk kategori Scanner dari merek Plustek, tipe ADF. Spesifikasi utamanya: Resolusi Scan 600 DPI, Kecepatan Scan 40 lembar/menit, dan Konektivitas USB 2.0.
Nilai TKDN produk ini tidak tercantum di INAPROC.
Harga tayang di INAPROC Rp 9.800.000. Instansi dapat membelinya langsung melalui INAPROC atau meminta penawaran kepada tim Sorak IT.
Bila pengadaan mensyaratkan TKDN, pilihan Scanner dengan TKDN tertinggi:
- EPSON Workforce DS-730N — Epson, TKDN 36%
- Epson Scanner WorkForce DS-1630 — Epson, TKDN 34,84%
- Epson WorkForce DS-770II — Epson, TKDN 33,09%
Spesifikasi
| Tipe | ADF |
|---|---|
| Resolusi Scan | 600 DPI |
| Kecepatan Scan | 40 lembar/menit |
| Konektivitas | USB 2.0 |
| Spesifikasi Produk | Spesifikasi Hardware Type Automatic Document Feeder (ADF) Image Sensor CIS x 2 (duplex) Light Source LED Optical Resolution 600 dpi Hardware Resolution 600 x 600 dpi Multi-feed Detection with Ultrasonic detection Scan Modes Color: 48-bit input, 24-bit output Grayscale: 16-bit input, 8-bit output B/W: 1-bit ADF Capacity 1. 100 sheets (A4/ Letter, 70 g/㎡ or 18 Lbs) 2. 30 sheets (Business Cards) 3. Plastic Card, Max. thickness under 1.2 mm. Note: Maximum ADF capacity varies, depending upon paper weight. Scanning Speed ( ADF ) 40 ppm/ 80 ipm (Grayscale/B&W mode, 200 dpi, A4 Portrait) 40 ppm/ 80 ipm (Grayscale/B&W mode, 300 dpi, A4 Portrait) 30 ppm/ 60 ipm (Color mode, 300 dpi, A4 Portrait) Note: Results may vary depending upon your scanning application, computer processor and system memory. Scanning Area (W x L) Max: 216 x 5080 mm (8.5” x 200”) Min: 13.2 x 13.2 mm (0.52” x 0.52”) Scan: Kartu Nama, A5, Kuarto, Letter, A4, Folio (F4), Legal Acceptable Paper Sizes (W x L) Max: 244 x 5080 mm (9.6” x 200”) Min: 50.8 x 50.8 mm (2” x 2”) Acceptable Paper Weight (Thickness) 40 to 220 g/㎡ (10 to 58 Lbs) Multi-feed Detection With ultrasonic technology Daily Duty Scan ( Sheets ) 4,000 Roller Lifetime (Scans) 300,000 Pad Lifetime (Scans) 100,000 Action Button 4 Buttons: Up, Down, Scan, Standby 9 function keys are all customizable. Power Supply 24 Vdc/ 1.25 A Interface USB 2.0 x 1, USB 2.0 (Host) x 1 Net Weight 2.7 Kgs (5.95 Lbs) Dimensions (W x D x H) 318.7 x 230.7 x 228.3 mm (12.55″ x 9.08″ x 8.99″) Protocol TWAIN Compliant OS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x Linux compatibility is only available for system integrators. |
| Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi | Tidak Memiliki |
| Garansi | 3 Tahun |
