Plustek
Scanner Plustek SmartOffice SC8016U – 80 Lembar/menit (A3)
Harga INAPROC
Rp 44.900.000
Tersedia
Minta Penawaran
Beli di INAPROC
(buka di tab baru)
Tanya via WhatsApp
(buka di tab baru)
Chat langsung dengan tim sales · 0811 1077 479
Ringkasan
Scanner Plustek SmartOffice SC8016U – 80 Lembar/menit (A3) adalah produk kategori Scanner dari merek Plustek, tipe ADF A3. Spesifikasi utamanya: Resolusi Scan 600 DPI, Kecepatan Scan 80 lembar/menit, dan Konektivitas USB 2.0.
Nilai TKDN produk ini tidak tercantum di INAPROC.
Harga tayang di INAPROC Rp 44.900.000. Instansi dapat membelinya langsung melalui INAPROC atau meminta penawaran kepada tim Sorak IT.
Bila pengadaan mensyaratkan TKDN, pilihan Scanner dengan TKDN tertinggi:
- EPSON Workforce DS-730N — Epson, TKDN 36%
- Epson Scanner WorkForce DS-1630 — Epson, TKDN 34,84%
- Epson WorkForce DS-770II — Epson, TKDN 33,09%
Spesifikasi
| Tipe | ADF A3 |
|---|---|
| Resolusi Scan | 600 DPI |
| Kecepatan Scan | 80 lembar/menit |
| Konektivitas | USB 2.0 |
| Spesifikasi Produk | Spesifikasi Hardware Scanner Type Scanner ADF Image Sensor CIS x 2 Optical Resolution 600 dpi Scan Modes Color: 48-bit input, 24-bit output Grayscale: 16-bit input, 8-bit output B/W: 1-bit ADF Capacity 1. 100 sheets (A4/ Letter, 70 g/㎡ or 18 Lbs), Max. thickness under 10 mm (0.4”) 2. 50 sheets (A3, 70 g/㎡ or 18 Lbs) 3. 20 sheets (Business Cards) 4. Plastic Card (Portrait Loading), Max. thickness under 1.2 mm, embossed cards can be scanned. Note: Maximum ADF capacity varies, depending upon paper weight. Scanning Speed 80 ppm/ 160 ipm (Grayscale/ B&W mode, 300 dpi, A4 Landscape) 55 ppm/ 110 ipm (Color mode, 200 dpi, A4 Landscape) 36 ppm/ 72 ipm (Color mode, 300 dpi, A4 Landscape) Note: Results may vary depending upon your scanning application, computer processor and system memory. Scanning Area (W x L) Max: 297 x 5080 mm (11.69” x 200”) Min: 13.2 x 13.2 mm (0.52” x 0.52”) Acceptable Paper Sizes (W x L) Max: 305 x 5080 mm (12” x 200”) Min: 50.8 x 63.5 mm (2” x 2.5”) Acceptable Paper Weight (Thickness) 40 to 220 g/㎡ (10 to 58 Lbs) Multi-feed Detection With ultrasonic technology Daily Duty Scan ( Sheets ) 8.000 Roller Lifetime (Scans) 300,000 Pad Lifetime (Scans) 100,000 Action Button 4 Buttons: Up, Down, Scan, Standby 9 function keys: all customizable. Power Supply 24 Vdc/ 2.7 A Interface USB 2.0 Net Weight 6.57 Kg (14.48 Lbs) Dimensions (W x D x H) 436 x 262 x 266 mm (17.16″ x 10.31″ x 10.47″) Protocol TWAIN Compliant Operating System Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 Linux compatibility is only available for system integrators. |
| Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi | Tidak Memiliki |
| Garansi | 3 Tahun |
Panduan terkait
Produk lain di Scanner
Plustek
Scanner Plustek SmartOffice SN8016U – 80 Lembar/menit (A3) Network
Rp 45.400.000
Plustek
Scanner Plustek SmartOffice PS3180U – 80 Lembar/menit (F4/Folio/Legal)
Rp 10.600.001
Epson
Epson Scanner WorkForce DS-1630
TKDN + BMP 45,79% Rp 8.800.000
Plustek
