Dell
Dell Server EMC PowerEdge R760xs G16
Harga INAPROC
Rp 308.520.000
Tersedia
Minta Penawaran
Beli di INAPROC
(buka di tab baru)
Tanya via WhatsApp
(buka di tab baru)
Chat langsung dengan tim sales · 0811 1077 479
Ringkasan
Dell Server EMC PowerEdge R760xs G16 adalah produk kategori Server, Storage & NAS dari merek Dell, tipe Dell EMC PowerEdge R760xs Server G16. Spesifikasi utamanya: RAM Memory 256GB (8x32GB) DDR5 RDIMM ECC.
Nilai TKDN produk ini tidak tercantum di INAPROC.
Harga tayang di INAPROC Rp 308.520.000. Instansi dapat membelinya langsung melalui INAPROC atau meminta penawaran kepada tim Sorak IT.
Bila pengadaan mensyaratkan TKDN, pilihan Server, Storage & NAS dengan TKDN tertinggi:
- Altos R3 – Intel Xeon Silver 4310 (R3/0001) — Altos, TKDN 27,71%
- Altos R3 – Intel Xeon Silver 5320 (R3/0003) Server Rack — Altos, TKDN 27,71%
- Altos R3 – Intel Xeon Silver 4316 (R3/0002) Server Rack — Altos, TKDN 27,71%
Spesifikasi
| Tipe | Dell EMC PowerEdge R760xs Server G16 |
|---|---|
| Processor | (2x) Intel Xeon Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) Chassis with up to 12x3.5" Hard Drives (SAS/SATA) PERC11 |
| RAM | Memory 256GB (8x32GB) DDR5 RDIMM ECC |
| Storage | Storage 2 x 2.4TB 10K RPM 12Gbps 512n SAS 2.5" Hot Plug / 3.5" |
| Power Supply | Dual Hot-plug Power Supply Redundant (1+1) 800W, Mixed Mode, NAF |
| Spesifikasi Produk | Dell EMC PowerEdge R760xs Server G16 (2x) Intel Xeon Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) Chassis with up to 12x3.5" Hard Drives (SAS/SATA) PERC11 Memory 256GB (8x32GB) DDR5 RDIMM ECC Storage 2 x 2.4TB 10K RPM 12Gbps 512n SAS 2.5" Hot Plug / 3.5" Dual Hot-plug Power Supply Redundant (1+1) 800W, Mixed Mode, NAF Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM PERC H755 Adapter, Low Profile iDRAC9, Enterprise 16G No Operating System - OS Win server 2019 16core Resmi - Microsoft SQL Server 2022 Std Edition DG7GMGF0M807J2 - Hanagerack HR169P 16U |
| Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi | Tidak Memiliki |
| Garansi | 3 Tahun |
