Plustek
Scanner Plustek SmartOffice PS283 – 25 Lembar/menit (F4/Folio/Legal)
Harga INAPROC
Rp 5.000.001
Tersedia
Minta Penawaran
Beli di INAPROC
(buka di tab baru)
Tanya via WhatsApp
(buka di tab baru)
Chat langsung dengan tim sales · 0811 1077 479
Ringkasan
Scanner Plustek SmartOffice PS283 – 25 Lembar/menit (F4/Folio/Legal) adalah produk kategori Scanner dari merek Plustek, tipe ADF. Spesifikasi utamanya: Resolusi Scan 600 DPI, Kecepatan Scan 25 lembar/menit, dan Konektivitas USB 2.0.
Nilai TKDN produk ini tidak tercantum di INAPROC.
Harga tayang di INAPROC Rp 5.000.001. Instansi dapat membelinya langsung melalui INAPROC atau meminta penawaran kepada tim Sorak IT.
Bila pengadaan mensyaratkan TKDN, pilihan Scanner dengan TKDN tertinggi:
- EPSON Workforce DS-730N — Epson, TKDN 36%
- Epson Scanner WorkForce DS-1630 — Epson, TKDN 34,84%
- Epson WorkForce DS-770II — Epson, TKDN 33,09%
Spesifikasi
| Tipe | ADF |
|---|---|
| Resolusi Scan | 600 DPI |
| Kecepatan Scan | 25 lembar/menit |
| Konektivitas | USB 2.0 |
| Spesifikasi Produk | Spesifikasi Hardware: Type Automatic Document Feeder (ADF) Image Sensor CIS Optical Resolution 600 dpi Hardware Resolution 600 x 600 dpi Scan Modes Color: Input 48-bit, Output 24-bit Grayscale: Input 16-bit, Output 8-bit Black & White: 1-bit. ADF Capacity 1. 50 sheets (A4/Letter, 70 g/㎡ or 18 lb.), Max. thickness under 5mm (0.2″). 2. 20 sheets (Business Cards) Note: Maximum ADF capacity varies, depending upon paper weight. Scanning Speed ( ADF ) 25 ppm (Grayscale mode, 200 dpi, A4 Portrait) 25 ppm (B&W mode, 200 dpi, A4 Portrait) 5 ppm (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait) Note: Results may vary depending upon your scanning application, computer processor and system memory. Scanning Area (W x L) Max: 216 x 356 mm (8.5” x 14”) Min: 13.2 x 13.2 mm (0.52” x 0.52”) Scan: Kartu Nama, A5, Kuarto, Letter, A4, Folio (F4), Legal Acceptable Paper Sizes (W x L) Max: 220 x 356 mm (8.66” x 14”) Min: 50.8 x 50.8 mm (2” x 2”) Acceptable Paper Weight (Thickness) 50 to 105 g/㎡ (14 to 28 Lbs) Daily Duty Scan ( Sheets ) 1.500 Roller Lifetime (Scans) 100.000 Pad Lifetime (Scans) 20.000 Action Button Scan, File, Custom (PDF) Power Supply 24 Vdc/ 0.75 A Interface USB 2.0 Net Weight 1.66 Kgs (3.66 Lbs) Dimensions (W x D x H) 263 x 127.5 x 148 mm (10.36” x 5.02” x 5.83”) Protocol TWAIN Compliant OS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 Hardware Requirements Pentium® IV 2.0 GHz processor (Pentium IV 3.0 GHz processor recommended) CD-ROM Driver One available USB Port (USB 2.0 recommended) 1GB RAM or higher recommended 800 MB free HDD space (1 GB or larger recommended) Bundled Software Plustek DocAction Plustek DocTWAIN NewSoft Presto! BizCard 6 Scan Format PDF, Searchable PDF, PDF/A, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT, Docx, & Xlsx Built-in OCR Plustek OCR (Powered by ABBYY® FineReader®) |
| Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi | Tidak Memiliki |
| Garansi | 3 Tahun |
Panduan terkait
Produk lain di Scanner
Epson
Epson WorkForce DS-770II
TKDN + BMP 44,04% Rp 17.257.000
Plustek
Scanner Plustek SmartOffice PS188 – 30 Lembar/menit (Folio/F4/Legal)
Rp 6.000.000
Plustek
Scanner Plustek SmartOffice PS3140U – 40 Lembar/menit (F4/Folio/Legal)
Rp 9.800.000
Plustek
