ADTESU
ADTESU Smart Panel Interactive Display ADS75 PRO Mobile
Produk Dalam Negeri
TKDN + BMP 40%
Harga INAPROC
Rp 188.700.000
Tersedia
Komponen Dalam Negeri
- Jenis
- PDN
- Nilai TKDN
- 40%
- Total
- 40%
TKDN ≥ 25%: memenuhi batas Pasal 66Apa arti nilai TKDN & BMP ini? Baca urutan wajib produk dalam negeri menurut Pasal 66 Perpres 46/2025 →
Minta Penawaran
Beli di INAPROC
(buka di tab baru)
Tanya via WhatsApp
(buka di tab baru)
Chat langsung dengan tim sales · 0811 1077 479
Ringkasan
ADTESU Smart Panel Interactive Display ADS75 PRO Mobile adalah produk kategori Papan Tulis Interaktif dari merek ADTESU, tipe ADS75 PRO. Spesifikasi utamanya: Ukuran Layar 75 INCH, Resolusi Layar 4K (3840x2160)@60Hz, RAM 8G (OPS COMPUTER), dan Storage 128G SSD (OPS COMPUTER).
Produk ini tercatat sebagai Produk Dalam Negeri dengan nilai TKDN 40% dan BMP 0%, sehingga total TKDN+BMP 40%. Nilai TKDN tersebut memenuhi batas 25% pada Pasal 66 Perpres 46/2025, dan total TKDN+BMP-nya mencapai 40% atau lebih.
Harga tayang di INAPROC Rp 188.700.000. Instansi dapat membelinya langsung melalui INAPROC atau meminta penawaran kepada tim Sorak IT.
Pilihan Papan Tulis Interaktif lain dengan TKDN serupa:
- Interactive Board INSIGHT IN-HS98T50B — Insight, TKDN 40%
- Interactive Board INSIGHT IN-HS75T50B — Insight, TKDN 40%
- Interactive Board INSIGHT IN-HS65T50B — Insight, TKDN 40%
Spesifikasi
| Tipe | ADS75 PRO |
|---|---|
| Ukuran Layar | 75 INCH |
| Resolusi Layar | 4K (3840x2160)@60Hz |
| RAM | 8G (OPS COMPUTER) |
| Storage | 128G SSD (OPS COMPUTER) |
| Sistem Operasi | WINDOW 10 Intel core i5 dan Android 13 |
| Konektivitas | Wifi dan RJ45 |
| Spesifikasi Produk | Panel Specification: Size: 75-inch, OC Brand: LG, Display Scale: 16:9, Backlight Type: D-LED edge type, Maximum Resolution: 3840 x 2160 (pixels), Refreshing Frequency: 60Hz, Brightness: 400 cd/m², Contrast Ratio: Typ.: 1200:1, Pixel Pitch: 0.4296 (Hor) x 0.4296 (Ver), Viewing Area: 1649.664 (Hor.) x x927.936 (Ver.), Viewing Angle: Hor:178°; Ver:178°, Response Time: Typ.:7ms, Display Colors: 1.07B (8bit+FRC), Life Time: 30,000hrs (min.), Color Gamut (NTSC): 72%, Motherboard Model: A311D2 Android: CPU: Cortex A73+A53, Max 2.2GHz for big and 2.0GHz for little, Quad core A73+Quad core A53, GPU: MaliG52 MP8, RAM: 8GB, ROM: 64GB, OS: Android 13Camera: Size: 48MP, FOV: DIAGONAL 114.9°, Array Size: MJPEG: 3840*2160 (30fps), 1920*1080 (30fps), 1280*720 (30fps) Array Mic: Array Quantity: 8-mic, Pick-Up Area: 8m (angle: 180°), AEC: support , AGC: support, Speech Enhancement: support, Steady-State Noise Suppression Capability: 20dB, Sensitivity: -35 DBFS @1kHz @94Db, Output Signal: USB output Touch: Sensing Type: Infrared touch frame, Surface Protection: 3.2mm toughened glass, Infrared Touch: 40 Points, Interpolation Resolution: 32768 x 32768, Touch Accuracy: the middle 90% area±1mm, Response Time: ≤7ms, Output Mode: HID standard, Theory Clicks: Unlimited, Minimum Touch Object: Single touch ≥1.6mm, multiple touch ≥2mm, Connect Type: USB2.0 full Speed, Voltage: DC+5V±5%, Power Consumption: ≤2W, Windows 10/8/7, Android: Multiple Touch(Actual touch points depend on the system and software), Windows XP, Linux, Mac OS X: Single Touch (Apple computers can support multiple points after downloading the UPDD driver) |
| Garansi | 2 Tahun |
Panduan terkait
Produk lain di Papan Tulis Interaktif
LG
LG CreateBoard 75TR3DK (Paket OPS i5, Webcam + Floor Stand Bracket)
TKDN + BMP 39,41% Rp 194.180.000
Zyrex
ZYREX SMARTBOARD IB 75 (16S2) – 3
TKDN + BMP 44% Rp 34.100.310
ViewSonic
VIEWSONIC VS18418 75 INCH – PAKET 4
TKDN + BMP 49,87% Rp 196.999.999
ICE Board
